iDoklad od společnosti Seyfor, a. s. je program na fakturaci; Doruna je online účetnictví, jehož součástí je fakturace. Vedle sebe uvádíme údaje z ceníku výrobce a z aktuálního ceníku Doruna.
U každého údaje o programu iDoklad uvádíme zdroj a datum ověření; ceny a funkce Doruna jsou podle aktuálního ceníku.
| Údaj | DorunaOnline (cloud)Podle aktuálního ceníku | iDokladFakturaceCeník výrobce · ověřeno k 29. 10. 2026 |
|---|---|---|
| Druh programu | Online (cloud); v prohlížeči, bez instalace | FakturaceZdroj · ověřeno k 29. 10. 2026 |
| Cena bez DPH | Free 0 Kč, Start 390 Kč, Pro 770 Kč, Business 1 280 Kč měsíčně; při roční platbě Start 325 Kč, Pro 642 Kč, Business 1 067 Kč měsíčně | Zdarma (do 5 kontaktů); Základní 240 Kč, Oblíbený 430 Kč, Prémiový 750 Kč měsíčně; při roční platbě 187 / 358 / 625 Kč měsíčněZdroj · ověřeno k 29. 10. 2026 |
| Účetnictví | Daňová evidence i podvojné účetnictví | Ověřujeme |
| Přiznání k DPH a kontrolní hlášení | Přiznání k DPH a kontrolní hlášení s exportem pro EPO od tarifu Pro; identifikovaná osoba: přiznání jen za měsíce s daní | Přiznání k DPH a kontrolní hlášení od tarifu OblíbenýZdroj · ověřeno k 29. 10. 2026 |
| Mzdy | Mzdy a personalistika v tarifu Business | Výrobce v uvedeném zdroji neuvádíZdroj · ověřeno k 29. 10. 2026 |
| Datové schránky | Datové schránky přímo v aplikaci od tarifu Pro | Výrobce v uvedeném zdroji neuvádíZdroj · ověřeno k 29. 10. 2026 |
| Vytěžování dokladů | AI sken dokladů: Free 10, Start 30, Pro 30, Business 50 měsíčně | AI vytěžení: 3 zdarma, dalších 100 za 500 KčZdroj · ověřeno k 29. 10. 2026 |
| Napojení banky | Fio automaticky přes API token na všech tarifech; ostatní banky importem výpisu (CSV, GPC/ABO, CAMT.053) | Napojení banky od tarifu OblíbenýZdroj · ověřeno k 29. 10. 2026 |
| Zdarma a na zkoušku | Free bez platební karty; Start, Pro i Business 30 dní zdarma při měsíční platbě | Tarif Zdarma (do 5 kontaktů); 60 dní tarif Prémiový zdarmaZdroj · ověřeno k 29. 10. 2026 |
| Uživatelé | Free 1, Start 1, Pro 3, Business 5 | Zdarma 1, Základní 2, Oblíbený 5, Prémiový 9Zdroj · ověřeno k 29. 10. 2026 |
„—“ = výrobce údaj v uvedeném zdroji neuvádí. Podrobnosti o funkcích najdete u výrobce. „Ověřujeme“ = údaj čeká na ruční ověření nebo je starší než 60 dní, proto ho zatím neuvádíme.
Ceny jsou bez DPH. Údaje o jiných programech jsme převzali z ceníků a popisů tarifů na webech výrobců (odkaz u každého programu); ceny a funkce se mohou změnit, aktuální podmínky najdete u výrobce. Ceny a funkce Doruna podle aktuálního ceníku. Pokud najdete nepřesnost, napište nám na podpora@doruna.cz a údaj opravíme.
iDoklad je název produktu společnosti Seyfor, a. s. a může být její ochrannou známkou. Uvádíme ho jen kvůli srovnání; Doruna s touto společností není nijak spojena.
Podle aktuálního ceníku a funkcí, které aplikace má dnes.
Tarif Free za 0 Kč bez platební karty. Start, Pro i Business vyzkoušíte 30 dní zdarma při měsíční platbě.
Doruna běží online — nic neinstalujete ani neaktualizujete na svém počítači.
Účtenky a přijaté faktury přečte AI: Free 10, Start 30, Pro 30, Business 50 skenů měsíčně.
Datové zprávy přijímáte i odesíláte přímo v Doruna, od tarifu Pro.
Přiznání k DPH a kontrolní hlášení s exportem pro EPO od tarifu Pro. Identifikovaná osoba: přiznání jen za měsíce s daní.
Mzdy, majetek, cestovní příkazy a kniha jízd v tarifu Business.
Portfolio klientů v jedné aplikaci a fakturace klientům podle účetních položek; portfoliový režim zapneme po domluvě.
Převedeme adresář firem a počáteční stavy, rozpracované doklady projdeme s vámi. Starší doklady zůstávají v původním programu — doporučujeme si je z něj vyexportovat a archivovat.
Vyzkoušejte Doruna na svých dokladech
Tarif Free za 0 Kč bez platební karty. Start, Pro i Business vyzkoušíte 30 dní zdarma při měsíční platbě.